
È stato fatto un uso totale di tutte le varietà di strategie superiori e dell'innovazione tecnologica per ottenere una produzione eccellente.
Panoramica
Informazioni rapide
- Assistenza post garanzia:
-
Aiuto specializzato in film
- Spot dei servizi di quartiere:
-
Egitto
- Area espositiva:
-
Egitto
- Varietà:
-
aree
- Servizi di post-vendita forniti:
-
Assistenza tecnica ai videoclip
Capacità di fornitura
- Fornire capacità:
- 500000 pezzo/pezzi all'anno
Imballaggio e fornitura
- Specifiche dell'imballaggio
- Situazione in cartone o compensato
- Porto
- NINGBO/SHANGHAI, CINA
-
Tempo di guida
: -
Quantità (sacchi) 1 - cinquanta >50 Est. Tempo (tempi) 15 Da negoziare
Personalizzazione online
| Ordinamento | BS-cinquanta | BS-80 | BS-un centinaio | BS-centoventicinque | BS-160 | BS-200 | BS-250 | BS-315 | BS-400 | |
| Spostamento (ml/r) | 51.7 | 80.5 | cento.5 | 126.3 | 160.8 | 200,9 | 252.6 | 321,5 | 401,9 | |
| Caduta di pressione massima (Mpa) | cont. | quattordici | quattordici | 14 | 14 | 14 | 12,5 | 11 | nove | 7 |
| int. | diciassette.5 | 17.5 | 17,5 | 17.5 | 17,5 | 15,5 | 14 | undici | nove | |
| picco. | venti | venti | 20 | 20 | venti | 18 | sedici | 13 | undici | |
| Coppia massima (N.m) | cont. | novantatre | 152 | 194 | 237 | 310 | 320 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 398 | 470 | 470 | 470 | |
| picco. | centotrentacinque | 216 | 270 | 338 | 433 | 460 | 540 | 540 | 540 | |
| Max. Velocità | 770 | 745 | 595 | 475 | 370 | 295 | 235 | 185 | centocinquanta | |
| (cont.) (r/min) | ||||||||||
| Flusso massimo (cont.) (L/mim) | quaranta | sessanta | 60 | sessanta | 60 | sessanta | 60 | 60 | 60 | |
| Produzione massima di energia elettrica (cont.) (Kw) | sette | 10 | dieci | 10 | 10 | sette | 6 | 5 | 4 | |
