
L'attrezzatura CNC di grande precisione, come il dispositivo di riduzione del filo ad alimentazione lenta, la rettificatrice a dima e la macchina a scarica elettrica, garantisce la migliore precisione qualitativa nella lavorazione degli stampi, con una linea di laminazione acida più efficiente e rispettosa dell'ambiente, che diventa il più grande ingranaggio di conversione del contenuto grezzo nell'area della Cina. L'uso selvaggio di un dispositivo di fresatura automatizzato, di un punzone di alimentazione automatizzato a velocità più elevata, di un dispositivo di laminazione e assemblaggio automatizzato a velocità più elevata garantisce la massima qualità ed efficacia dei componenti e della creazione della catena. - EPG Group è la più grande unità di produzione di riduttori agricoli e di prese di forza in Cina, con 5 diverse filiali. Per ulteriori informazioni: Cellulare/whatsapp/telegramma/Kakao a: 0086-13083988828
Cuscinetti F&D e CBB (i principali nel settore dei cuscinetti)
1. Soluzione Fotografia:
2. Specifiche merceologiche:
| Modello : | F&D CBB OEM | Dimensione del cuscinetto : | Comune di Fuda |
| Contenuto del cuscinetto : | Acciaio per cuscinetti | Diametro interno : | otto - novanta mm |
| Rotolamento : | Sfere d'acciaio | Diametro esterno : | 22 - 170 mm |
| Gabbia : | Acciaio Nylon | Larghezza Diametro : | 7 - 39 mm |
| Olio/grasso : | Eccellente cambio di parete, ecc. | Liquidazione : | C2 C0 C3 C4 |
| Cuscinetto ZZ : | Bianco o giallo Difendere | Precisione : | ABEC-1ABEC-3 ABEC-5 |
| Cuscinetto RS : | Gomma nera o viola | Livello di rumore : | Z1/Z2/Z3/Z4 |
| Cuscinetto aperto : | Nessuna copertura | Grado di vibrazione : | V1/V2/V3/V4 |
tre. Dimensione della soluzione
| Cuscinetto n. | I. D | O. D | W | Punteggio di carico (KN) | Parametri delle sfere d'acciaio | Max Pace | ||||||
| D | D | B | Dinamico | Statico | No. | Misurazione | Grasso | Olio | ||||
| mm | Pollici | mm | Pollici | mm | Pollici | Cr | Cor | mm | R/min | R/min | ||
| 6000 | dieci | .3937 | 26 | uno.5716 | 8 | .3150 | quattro.cinquantacinque | uno.novantacinque | sette | 4.763 | 29000 | 34000 |
| 6001 | dodici | .4724 | 28 | 1.1571 | 8 | .3150 | 5,10 | due.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 |
| 6002 | 15 | .5906 | 32 | uno.2598 | 9 | .3543 | 5,60 | due.ottantaquattro | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 |
| 6003 | 17 | .6693 | 35 | 1.3780 | 10 | .3937 | 6,80 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 |
| 6004 | venti | .7874 | quarantadue | 1.6535 | 12 | .4724 | 9,40 | 5.05 | nove | 6.350 | 18000 | 21000 |
| 6005 | 25 | .9843 | quarantasette | uno.8504 | 12 | .4724 | dieci.10 | cinque.ottantacinque | dieci | sei.350 | 15000 | 18000 |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | due.1654 | 13 | .5118 | 13.20 | 8,30 | 11 | sette.centoquarantaquattro | 13000 | 15000 |
| 6007 | 35 | uno.3780 | sessantadue | 2.4409 | quattordici | .5512 | 16.00 | 10.30 | undici | 7.938 | 12000 | 14000 |
| 6008 | 40 | uno.5748 | sessantotto | 2.6772 | quindici | .5906 | 16.80 | 11,50 | dodici | 7.938 | diecimila | 12000 |
| 6009 | quarantacinque | uno.7717 | settantacinque | due.9528 | sedici | .6299 | 21.00 | 15,10 | dodici | 8.731 | 9200 | 11000 |
| 6571 | cinquanta | 1.9685 | ottanta | tre.1496 | sedici | .6299 | 21.80 | sedici.60 | tredici | otto.731 | 8400 | 9800 |
| 6011 | cinquantacinque | due.1654 | novanta | 3.5433 | diciotto | .7087 | 28,30 | 21.20 | 12 | undici.000 | 7700 | 9000 |
| 6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | .7087 | 29,50 | 23.20 | 13 | 11.000 | 7000 | 8300 |
| 6013 | 65 | due.5591 | cento | tre.9370 | 18 | .7087 | 30,50 | venticinque.venti | 13 | 11.112 | 6500 | 7700 |
| 6014 | 70 | due.7559 | centodieci | 4.3307 | venti | .7874 | 38.00 | 31.00 | 13 | dodici.303 | 6100 | 7100 |
| 6015 | 75 | 2.9528 | centoquindici | quattro.5276 | venti | .7874 | 39.50 | 33.50 | quattordici | 12.303 | 5700 | 6700 |
| 6016 | 80 | tre.1496 | centoventicinque | 4.9213 | 22 | .8661 | 47.50 | 40.00 | 14 | 13.494 | 5300 | 6200 |
| Cuscinetto n. | I. D | O. D | W | Punteggio di carico (KN) | Parametri delle sfere d'acciaio | Velocità massima | ||||||
| D | D | B | Dinamico | Statico | No. | Dimensione | Grasso | Olio | ||||
| mm | Pollici | mm | Pollici | mm | Pollici | Cr | Cor | mm | R/min | R/min | ||
| 6200 | dieci | .3937 | 30 | uno.1811 | 9 | .3543 | 5,10 | due.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 |
| 6201 | dodici | .4724 | 32 | 1.2598 | 10 | .3937 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5,953 | 22000 | 26000 |
| 6202 | quindici | .5906 | 35 | 1.3780 | undici | .4331 | 7.75 | tre.sessanta | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 |
| 6203 | 17 | .6693 | 40 | 1.5748 | 12 | .4724 | 9,60 | 4,60 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 |
| 6204 | venti | .7874 | 47 | uno.8504 | 14 | .5512 | dodici.ottanta | 6,65 | otto | 7.938 | 16000 | 18000 |
| 6205 | 25 | .9843 | 52 | due.571 | quindici | .5906 | quattordici.00 | 7,85 | nove | 7.938 | 13000 | 15000 |
| 6206 | 30 | uno.1811 | 62 | due.4409 | 16 | .6299 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 |
| 6207 | 35 | 1.3780 | 72 | due.8346 | diciassette | .6693 | venticinque.70 | 15.30 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 |
| 6208 | quaranta | uno.5748 | 80 | 3.1496 | diciotto | .7087 | 29,10 | 17.80 | nove | dodici.000 | 8700 | diecimila |
| 6209 | quarantacinque | 1.7717 | ottantacinque | 3.3465 | 19 | .7480 | 32,50 | venti.40 | dieci | 12.000 | 7800 | 9200 |
| 6210 | cinquanta | uno.9685 | novanta | 3.5433 | 20 | .7874 | 35.00 | 23.20 | dieci | 12.700 | 7100 | 8300 |
| 6211 | 55 | due.1654 | 100 | tre.9370 | 21 | .8268 | 43,50 | 29,20 | 10 | 14.288 | 6400 | 7600 |
| 6212 | 60 | 2.3622 | centodieci | 4.3307 | 22 | .8661 | 52,50 | 36.00 | dieci | 15.081 | 6000 | 7000 |
| 6213 | sessantacinque | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 23 | .9055 | cinquantasette.50 | 40.00 | dieci | sedici.669 | 5500 | 6500 |
| 6214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | .9449 | sessantadue.00 | quarantaquattro.00 | 11 | 16.462 | 5100 | 6000 |
| 6215 | settantacinque | 2.9528 | centotrenta | cinque.1181 | venticinque | .9843 | sessantasei.00 | 49,50 | 11 | diciassette.462 | 4800 | 5600 |
| 6216 | ottanta | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 26 | 1.5716 | settantadue.cinquanta | 53.00 | undici | 18.256 | 4500 | 5300 |
| 6217 | 85 | tre.3465 | centocinquanta | cinque.9055 | 28 | 1.1571 | ottantatré.cinquanta | sessantaquattro.00 | undici | 19.844 | 4200 | 5000 |
| 6218 | 90 | tre.5433 | centosessanta | sei.2992 | 30 | uno.1811 | 96.00 | 71,50 | dieci | 22.225 | 4000 | 4700 |
| Cuscinetto n. | I. D | O. D | W | Punteggio di carico (KN) | Parametri delle sfere d'acciaio | Max Pace | ||||||
| D | D | B | Dinamico | Statico | No. | Dimensione | Grasso | Olio | ||||
| mm | Pollici | mm | Pollici | mm | Pollici | Cr | Cor | mm | R/min | R/min | ||
| 6300 | dieci | .3937 | 35 | uno.3780 | 11 | .4331 | 8.20 | 3,50 | sei | 7.centoquarantaquattro | 23000 | 27000 |
| 6301 | 12 | .4724 | 37 | uno.4567 | 12 | .4724 | 9,70 | quattro.venti | 6 | sette.938 | 20000 | 24000 |
| 6302 | quindici | .5906 | 42 | 1.6535 | 13 | .5118 | 11,40 | cinque.quarantacinque | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 |
| 6303 | 17 | .6693 | 47 | uno.8504 | 14 | .5512 | tredici.cinquanta | 6,55 | sette | 8.731 | 16000 | 19000 |
| 6304 | venti | .7874 | 52 | 2.571 | 15 | .5906 | quindici.90 | sette.90 | 7 | nove.525 | 14000 | 27000 |
| 6305 | venticinque | .9843 | sessantadue | 2.4409 | diciassette | .6693 | 21,20 | dieci.90 | 7 | undici.500 | 12000 | 14000 |
| 6306 | 30 | 1.1811 | 72 | due.8346 | 19 | .7480 | 26.70 | quindici.00 | 8 | dodici.000 | diecimila | 12000 |
| 6307 | 35 | 1.3780 | 80 | tre.1496 | 21 | .8268 | 33,50 | 19.10 | otto | 13.494 | 8800 | diecimila |
| 6308 | 40 | 1.5748 | novanta | tre.5433 | 23 | .9055 | 40,50 | 24.00 | 8 | quindici.081 | 7800 | 9200 |
| 6309 | 45 | 1.7717 | cento | 3.9370 | venticinque | .9843 | cinquantatré.00 | 32.00 | otto | 17.462 | 7000 | 8200 |
| 6310 | cinquanta | 1.9685 | centodieci | 4.3307 | 27 | 1.0630 | 62.00 | 38,50 | 8 | 19.050 | 6400 | 7500 |
| 6311 | 55 | 2.1654 | centoventi | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 71,50 | 45.00 | otto | venti.638 | 5800 | 6800 |
| 6312 | sessanta | due.3622 | centotrenta | 5.1181 | 31 | uno.2205 | 82.00 | cinquantadue.00 | 8 | 22.225 | 5400 | 6300 |
| 6313 | 65 | due.5591 | centoquaranta | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 92.50 | 60.00 | otto | 24.000 | 4900 | 5800 |
| 6314 | 70 | 2.7559 | centocinquanta | cinque.9055 | 35 | 1.3780 | 104.00 | 68.00 | otto | 25.400 | 4600 | 5400 |
| 6315 | settantacinque | 2.9528 | 160 | sei.2992 | 37 | uno.4567 | 113.00 | 77.00 | otto | 26.988 | 4300 | 5000 |
| 6316 | 80 | 3.1496 | centosettanta | sei.6929 | 39 | 1.5354 | 123.00 | 86.50 | otto | 28.575 | 4000 | 4700 |
4. Imballaggio e spedizione per i cuscinetti F&D
| Elemento di imballaggio | uno. Pacchetto industriale di esportazione con carta antitrasparente/Cartone/Pallet 2. Plastica personale/Cartone/pallet 3. Come da specifiche del cliente |
| Dettaglio fornitura | Circa sessanta volte, l'ordine OEM può essere parlando di |
5. Applicazione del cuscinetto:
I nostri articoli possono essere confermati in base alle specifiche e ai problemi dei clienti. E ora, i cuscinetti F&D e CBB sono stati ampiamente impiegati in qualsiasi varietà di campi, come automobili, macchine, elettrodomestici, risorse energetiche, macchinari agricoli ed ecc...
6. Qualificazione dell'unità di produzione:
Scala di prezzo: Fuda Bearing Corporation è stata fondata nel 1996 ed è stata una delle principali aziende cinesi produttrici ed esportatrici di cuscinetti. L'obiettivo di Fuda è quello di progettare e produrre cuscinetti radiali rigidi a sfere di alta qualità e grande precisione. Attualmente, l'azienda ha più di 1,200 lavoratori, un insieme di asset di 1,05 miliardi di euro RMB e il potenziale di creazione una volta all'anno può raggiungere 280 milioni di euro insiemi. Nel 2018, il reddito da cuscinetti ha raggiunto i RMB cinquecento million. L'organizzazione ha 2 marchi imparziali "F&D" "CBB" e gli articoli sono stati esportati in più di cinquanta paesi e regioni.
sette. Sito web di Compagni di viaggio e di affari
otto. Perché scegliere gli Stati Uniti?
1.Storia : Fuda Bearing Corporation Co.,Ltd è uno dei maggiori fornitori di cuscinetti a sfera in Cina e vanta un'esperienza di oltre 20 anni solari nella produzione e nell'esportazione di cuscinetti.
2.Scala aziendale: Nel 2018, la nostra capacità di produzione può raggiungere 250000000 set attraverso più di mille uomini e donne che lavorano. Inoltre, il volume di esportazione dei cuscinetti una volta all'anno è stato di circa 80 milioni di dollari.
tre.Uscita: La nostra organizzazione è una delle più grandi aziende di cuscinetti ed esportatori in Cina. I nostri prodotti sono venduti in tutto il pianeta, contengono Europa, Nord Gli Stati Uniti, il Centro Oriente, Sud-Est asiatico e Sud Gli Stati Uniti e così via.
4.Certificati: ISO9001:2008 IATF16949:2016 ISO14001:2004.
5.Nome del marchio: Abbiamo due produttori imparziali: F&D bearing CBB bearing.
sei.Buona qualità Controllo: L'organizzazione Fuda dispone di un metodo completo di controllo della qualità, che comprende l'approvvigionamento delle materie prime, la produzione, l'assemblaggio e l'imballaggio di una serie di fattori. Per esempio, nell'officina di assemblaggio, adottiamo un'intera linea di creazione automatica e ci sono molte attrezzature di prova per confermare la massima qualità dei cuscinetti.
sette.Fornitore: L'alta qualità sostanziale, l'eccellente credito e l'eccezionale servizio di olio per fresa troy bilt Ribeirao Preto Brazil ce sono il principio della nostra organizzazione. La soddisfazione dei clienti è la nostra ancora di salvezza, come ept come il nostro onore ottimale. Faremo del nostro meglio per soddisfare le vostre esigenze e faremo meglio in futuro.
L'uso delle quantità o dei marchi di fabbrica del produttore di utensili (OEM), ad esempio CASE® e John Deere® , sono solo a scopo di riferimento e per indicare l'uso e la compatibilità della merce. La nostra attività e i componenti sostitutivi dettagliati qui contenuti non sono sponsorizzati, autorizzati o prodotti dagli OEM.




